| Immagine | Codice Ostoni | Codice alternativo | Nome prodotto | Nome alternativo prodotto | Misura | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1315 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 6,9, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 382 | 110 (La Parmigiana) 110 (Dominioni Punto & Pasta) | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 7, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 382 | 110 (La Parmigiana) 110 (Dominioni Punto & Pasta) | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 7, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 382 | 110 (La Parmigiana) 110 (Dominioni Punto & Pasta) | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 7, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1316 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 7,8, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1316 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 7,8, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1316 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 7,8, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1317 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 9,5, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1317 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 9,5, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1317 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 9,5, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1318 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 10,5, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1318 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 10,5, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1318 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 10,5, Numero delle righe 10 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 384 | 112 (La Parmigiana) 112 (Dominioni Punto & Pasta) | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 12, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 384 | 112 (La Parmigiana) 112 (Dominioni Punto & Pasta) | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 12, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 384 | 112 (La Parmigiana) 112 (Dominioni Punto & Pasta) | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 12, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1319 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 12,2, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1319 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 12,2, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1319 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 12,2, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1320 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 13, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1320 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 13, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1320 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 13, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1321 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 13,6, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1321 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 13,6, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1321 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 13,6, Numero delle righe 12 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 385 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 16, Numero delle righe 14 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 385 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 16, Numero delle righe 14 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 385 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 16, Numero delle righe 14 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1322A | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 17,1, Numero delle righe 15 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1322A | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 17,1, Numero delle righe 15 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1322A | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 17,1, Numero delle righe 15 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1323 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 19, Numero delle righe 18 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1323 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 19, Numero delle righe 18 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1323 | Maccheroni elicoidali | Tortiglioni | Diametro mm. 19, Numero delle righe 18 | I tortiglioni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 131 - 1311 | Maccheroni esagonali | Sezione mm. 11 | Ecco una versione "strana" di un formato conosciuto in tutto il mondo. | ||||
|   | 131 - 1311 | Maccheroni esagonali | Sezione mm. 11 | Ecco una versione "strana" di un formato conosciuto in tutto il mondo. | ||||
|   | 70 - 1177 | 674 (Italpast) | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 13 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1159 | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 2 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | |||
|   | 70 - 1177 | 674 (Italpast) | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 13 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1159 | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 2 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | |||
|   | 1167 | 666 (Italpast) | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 5,5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1167 | 666 (Italpast) | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 5,5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1160 | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 2,4 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | |||
|   | 1160 | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 2,4 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | |||
|   | 58 | 60 (La Parmigiana) 60 (Pama Roma) 60 (Dominioni Punto & Pasta) 60 (La Prestigiosa) | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 2,5 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | ||
|   | 58 | 60 (La Parmigiana) 60 (Pama Roma) 60 (Dominioni Punto & Pasta) 60 (La Prestigiosa) | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 2,5 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | ||
|   | 1161 | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 2,7 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | |||
|   | 1161 | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 2,7 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | |||
|   | 1162 | 61 (Pama Roma) 61 (Dominioni Punto & Pasta) 61 (Italgi) 61 (La Prestigiosa) | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 3 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | ||
|   | 1162 | 61 (Pama Roma) 61 (Dominioni Punto & Pasta) 61 (Italgi) 61 (La Prestigiosa) | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 3 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | ||
|   | 60 - 1162A | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 3,5 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | |||
|   | 60 - 1162A | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 3,5 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | |||
|   | 61 - 1164 | 62 (Pama Roma) 62 (Dominioni Punto & Pasta) 62 (La Prestigiosa) | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 4 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | ||
|   | 61 - 1164 | 62 (Pama Roma) 62 (Dominioni Punto & Pasta) 62 (La Prestigiosa) | Maccheroni lisci | Bucatini (se tagliati lunghi). Perciatelli. Sciviottini. Cannolicchi. Svuotini. Cannoncetti. Svoltini. Maccheroncelli. Mezzanelli. | Diametro mm. 4 | I bucatini sono un tipo di pasta lunga simili a dei grossi spaghetti forati, tipici della città di Roma che li abbina a condimenti forti e semplici (cacio e pepe, amatriciana, carbonara). È una pasta di semola di grano duro. | ||
|   | 1165 | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 4,4 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1165 | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 4,4 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 63 - 1166 | 62A (La Prestigiosa) | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 63 - 1166 | 62A (La Prestigiosa) | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 64 - 1168 | 63 (La Parmigiana) 63 (Dominioni Punto & Pasta) 63 (Italgi) 63 (La Prestigiosa) 667 (Italpast) 63 (Pama Roma) | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 6 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 64 - 1168 | 63 (La Parmigiana) 63 (Dominioni Punto & Pasta) 63 (Italgi) 63 (La Prestigiosa) 667 (Italpast) 63 (Pama Roma) | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 6 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1169 | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 6,5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1169 | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 6,5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1170 | 668 (Italpast) | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 7 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1170 | 668 (Italpast) | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 7 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 66 - 1171 | 64 (La Parmigiana) 64 (Dominioni Punto & Pasta) 64 (Italgi) 64 (La Prestigiosa) 669 (Italpast) | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 8 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 66 - 1171 | 64 (La Parmigiana) 64 (Dominioni Punto & Pasta) 64 (Italgi) 64 (La Prestigiosa) 669 (Italpast) | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 8 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1172 | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 8,5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1172 | Maccheroni lisci | Bucati (se tagliati lunghi). Fagiolini. Sedanini. Sedanetti. Stortini. Cornetti. Diavoletti. Tubetti. Perciatelloni. Mezze zite. Regine. Scaloppi. | Diametro mm. 8,5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1173 | 670 (Italpast) | Maccheroni lisci | Ziti (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 9 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1173 | 670 (Italpast) | Maccheroni lisci | Ziti (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 9 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 68 - 1174 | 65 (La Parmigiana) 65 (Pama Roma) 65 (Dominioni Punto & Pasta) 65 (Italgi) 65 (La Prestigiosa) 671 (Italpast) | Maccheroni lisci | Ziti (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 10 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 68 - 1174 | 65 (La Parmigiana) 65 (Pama Roma) 65 (Dominioni Punto & Pasta) 65 (Italgi) 65 (La Prestigiosa) 671 (Italpast) | Maccheroni lisci | Ziti (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 10 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1174B | 31 (Bottene) | Maccheroni lisci | Ziti (se tagliati lunghi) | Diametro mm. 10,5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1174B | 31 (Bottene) | Maccheroni lisci | Ziti (se tagliati lunghi) | Diametro mm. 10,5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1175 | 672 (Italpast) | Maccheroni lisci | Ziti (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 11 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1175 | 672 (Italpast) | Maccheroni lisci | Ziti (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 11 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1176 | 66 (Pama Roma) 66 (Dominioni Punto & Pasta) 66 (Italgi) 66 (La Prestigiosa) 673 (Italpast) | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 12 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1176 | 66 (Pama Roma) 66 (Dominioni Punto & Pasta) 66 (Italgi) 66 (La Prestigiosa) 673 (Italpast) | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 12 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1177C | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi) | Diametro mm. 14,5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1177C | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi) | Diametro mm. 14,5 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 71 | 67 (La Parmigiana) 67 (Dominioni Punto & Pasta) 67 (La Prestigiosa) 675 (Italpast) | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 15 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 71 | 67 (La Parmigiana) 67 (Dominioni Punto & Pasta) 67 (La Prestigiosa) 675 (Italpast) | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 15 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | ||
|   | 1178 | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi) | Diametro mm. 16 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1178 | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi) | Diametro mm. 16 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 72 - 1179 | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 17 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 72 - 1179 | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi). | Diametro mm. 17 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1180 | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi) | Diametro mm. 18 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 1180 | Maccheroni lisci | Zitoni (se tagliati lunghi) | Diametro mm. 18 | I maccheroni sono un tipo di pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua. | |||
|   | 73 | 677 (Italpast) | Maccheroni lisci | Paccheri (spessore maggiorato). Tufoli. | Diametro mm. 19 | I paccheri sono un tipo di pasta tradizionale napoletana aventi la forma di maccheroni giganti, generalmente realizzati con semola di grano duro. | ||
|   | 73 | 677 (Italpast) | Maccheroni lisci | Paccheri (spessore maggiorato). Tufoli. | Diametro mm. 19 | I paccheri sono un tipo di pasta tradizionale napoletana aventi la forma di maccheroni giganti, generalmente realizzati con semola di grano duro. | ||
|   | 1181 | Maccheroni lisci | Paccheri (spessore maggiorato). Tufoli. | Diametro mm. 21 | I paccheri sono un tipo di pasta tradizionale napoletana aventi la forma di maccheroni giganti, generalmente realizzati con semola di grano duro. | |||
|   | 1181 | Maccheroni lisci | Paccheri (spessore maggiorato). Tufoli. | Diametro mm. 21 | I paccheri sono un tipo di pasta tradizionale napoletana aventi la forma di maccheroni giganti, generalmente realizzati con semola di grano duro. | |||
|   | 1182 | 678 (Italpast) | Maccheroni lisci | Paccheri (spessore maggiorato). Tufoli. | Diametro mm. 23 | I paccheri sono un tipo di pasta tradizionale napoletana aventi la forma di maccheroni giganti, generalmente realizzati con semola di grano duro. | ||
|   | 1182 | 678 (Italpast) | Maccheroni lisci | Paccheri (spessore maggiorato). Tufoli. | Diametro mm. 23 | I paccheri sono un tipo di pasta tradizionale napoletana aventi la forma di maccheroni giganti, generalmente realizzati con semola di grano duro. | ||
|   | 76 | 69 (Italgi) 69 (La Prestigiosa) 679 (Italpast) | Maccheroni lisci | Paccheri (spessore maggiorato). Tufoli. | Diametro mm. 25 | I paccheri sono un tipo di pasta tradizionale napoletana aventi la forma di maccheroni giganti, generalmente realizzati con semola di grano duro. | ||
|   | 76 | 69 (Italgi) 69 (La Prestigiosa) 679 (Italpast) | Maccheroni lisci | Paccheri (spessore maggiorato). Tufoli. | Diametro mm. 25 | I paccheri sono un tipo di pasta tradizionale napoletana aventi la forma di maccheroni giganti, generalmente realizzati con semola di grano duro. | ||
|   | 1183 | Maccheroni lisci | Paccheri (spessore maggiorato). Tufoli. | Diametro mm. 30 | I paccheri sono un tipo di pasta tradizionale napoletana aventi la forma di maccheroni giganti, generalmente realizzati con semola di grano duro. | |||
|   | 1183 | Maccheroni lisci | Paccheri (spessore maggiorato). Tufoli. | Diametro mm. 30 | I paccheri sono un tipo di pasta tradizionale napoletana aventi la forma di maccheroni giganti, generalmente realizzati con semola di grano duro. | |||
|   | 1308 | Maccheroni quadrati | Sezione mm. 5 | Ecco una versione "strana" di un formato conosciuto in tutto il mondo. | ||||
|   | 1308 | Maccheroni quadrati | Sezione mm. 5 | Ecco una versione "strana" di un formato conosciuto in tutto il mondo. | ||||
|   | 129 - 1309 | Maccheroni quadrati | Sezione mm. 8 | Ecco una versione "strana" di un formato conosciuto in tutto il mondo. | ||||
|   | 129 - 1309 | Maccheroni quadrati | Sezione mm. 8 | Ecco una versione "strana" di un formato conosciuto in tutto il mondo. | ||||
|   | 127A - 1310 | Maccheroni quadrati rigati | Sezione mm. 9, Numero delle righe 20 | Ecco una versione "strana" di un formato conosciuto in tutto il mondo. | ||||
