Immagine | Codice Ostoni Ordina in modo discendente | Codice alternativo | Nome prodotto | Nome alternativo prodotto | Misura | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405 | Ruote rigate | Diametro mm. 13,5, Numero delle righe 16 | Le ruote sono un formato che diverte grandi e piccoli, portando un tocco di creatività e allegria sulla tua tavola. | |||||
1405 | Ruote rigate | Diametro mm. 13,5, Numero delle righe 16 | Le ruote sono un formato che diverte grandi e piccoli, portando un tocco di creatività e allegria sulla tua tavola. | |||||
1405 | Ruote rigate | Diametro mm. 13,5, Numero delle righe 16 | Le ruote sono un formato che diverte grandi e piccoli, portando un tocco di creatività e allegria sulla tua tavola. | |||||
1407 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 3,5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1407 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 3,5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1407 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 3,5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1408 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 4 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1408 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 4 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1408 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 4 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1409 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 8 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1409 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 8 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1409 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 8 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1410 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 10 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1410 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 10 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1410 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 10 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1413 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 4,5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1413 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 4,5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1413 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 4,5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1414 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1414 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1414 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1415 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 6,4 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1415 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 6,4 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1415 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 6,4 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1416 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 7 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1416 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 7 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1416 | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 7 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | ||||
1417 | 342 (Italgi) | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 10,5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | |||
1417 | 342 (Italgi) | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 10,5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | |||
1417 | 342 (Italgi) | Anellini | Occhi di passero. Occhi di pernice. Occhi di aquila. Occhi di trota. | Diametro mm. 10,5 | Una versione più piccola degli anelli siciliani; il formato è molto utilizzato per le zuppe e la pasta in brodo. | |||
1425 | Goccette | Larghezza mm. 5,5 | Formato discretamente utilizzato, sia in brodo che con sughi. | |||||
1425 | Goccette | Larghezza mm. 5,5 | Formato discretamente utilizzato, sia in brodo che con sughi. | |||||
1425 | Goccette | Larghezza mm. 5,5 | Formato discretamente utilizzato, sia in brodo che con sughi. | |||||
1428 | Cornetti | Armonie. Stortini. | Larghezza mm. 12 | Per i più superstiziosi....ecco il formato adatto ! | ||||
1428 | Cornetti | Armonie. Stortini. | Larghezza mm. 12 | Per i più superstiziosi....ecco il formato adatto ! | ||||
1428 | Cornetti | Armonie. Stortini. | Larghezza mm. 12 | Per i più superstiziosi....ecco il formato adatto ! | ||||
1431 | Fiori | Diametro mm. 11, Numero di petali 8 | Il formato fiore è utilizzato molto spesso nelle zuppe ed in genere nella pasta in brodo. | |||||
1431 | Fiori | Diametro mm. 11, Numero di petali 8 | Il formato fiore è utilizzato molto spesso nelle zuppe ed in genere nella pasta in brodo. | |||||
1431 | Fiori | Diametro mm. 11, Numero di petali 8 | Il formato fiore è utilizzato molto spesso nelle zuppe ed in genere nella pasta in brodo. | |||||
1432 | Fiori | Diametro mm. 15, Numero di petali 8 | Il formato fiore è utilizzato molto spesso nelle zuppe ed in genere nella pasta in brodo. | |||||
1432 | Fiori | Diametro mm. 15, Numero di petali 8 | Il formato fiore è utilizzato molto spesso nelle zuppe ed in genere nella pasta in brodo. | |||||
1432 | Fiori | Diametro mm. 15, Numero di petali 8 | Il formato fiore è utilizzato molto spesso nelle zuppe ed in genere nella pasta in brodo. | |||||
1438 | Diapason | Larghezza mm. 9,5 | Ecco un formato....dedicato agli amanti della musica ! | |||||
1438 | Diapason | Larghezza mm. 9,5 | Ecco un formato....dedicato agli amanti della musica ! | |||||
1438 | Diapason | Larghezza mm. 9,5 | Ecco un formato....dedicato agli amanti della musica ! | |||||
1439 | Rosmarino | Sezione mm. 12,5 x 3,1 | Questo formato richiama la forma del rosmarino. | |||||
1439 | Rosmarino | Sezione mm. 12,5 x 3,1 | Questo formato richiama la forma del rosmarino. | |||||
1439 | Rosmarino | Sezione mm. 12,5 x 3,1 | Questo formato richiama la forma del rosmarino. | |||||
1440 | Rosmarino | Sezione mm. 16 x 2,8 | Questo formato richiama la forma del rosmarino. | |||||
1440 | Rosmarino | Sezione mm. 16 x 2,8 | Questo formato richiama la forma del rosmarino. | |||||
1440 | Rosmarino | Sezione mm. 16 x 2,8 | Questo formato richiama la forma del rosmarino. | |||||
1442 | Semi di riso | Sezione mm. 5,3 x 2,5 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1442 | Semi di riso | Sezione mm. 5,3 x 2,5 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1442 | Semi di riso | Sezione mm. 5,3 x 2,5 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1442C | Semi di riso | Sezione mm. 4,4 x 1,85 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1442C | Semi di riso | Sezione mm. 4,4 x 1,85 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1442C | Semi di riso | Sezione mm. 4,4 x 1,85 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1443 | 312 (Italgi) | Semi di riso | Sezione mm. 5,4 x 1,9 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1443 | 312 (Italgi) | Semi di riso | Sezione mm. 5,4 x 1,9 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1443 | 312 (Italgi) | Semi di riso | Sezione mm. 5,4 x 1,9 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1443A | Semi di riso | Sezione mm. 5,6 x 2,25 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1443A | Semi di riso | Sezione mm. 5,6 x 2,25 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1443A | Semi di riso | Sezione mm. 5,6 x 2,25 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1444 | Semi di riso | Sezione mm. 6 x 2,4 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1444 | Semi di riso | Sezione mm. 6 x 2,4 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1444 | Semi di riso | Sezione mm. 6 x 2,4 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1445 | 320 (Italgi) | Semi di riso | Sezione mm. 6 x 2,5 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1445 | 320 (Italgi) | Semi di riso | Sezione mm. 6 x 2,5 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1445 | 320 (Italgi) | Semi di riso | Sezione mm. 6 x 2,5 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1447 | Semi di riso | Sezione mm. 7,3 x 2,3 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1447 | Semi di riso | Sezione mm. 7,3 x 2,3 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1447 | Semi di riso | Sezione mm. 7,3 x 2,3 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1448 | Semi di riso | Sezione mm. 8,1 x 2,3 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1448 | Semi di riso | Sezione mm. 8,1 x 2,3 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1448 | Semi di riso | Sezione mm. 8,1 x 2,3 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | |||||
1451 | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 11,8 x 3,2 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1451 | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 11,8 x 3,2 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1451 | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 11,8 x 3,2 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1452 | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 12,8 x 2,5 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1452 | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 12,8 x 2,5 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1452 | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 12,8 x 2,5 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1452B | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 12,5 x 2,3 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1452B | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 12,5 x 2,3 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1452B | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 12,5 x 2,3 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1453 | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 13,2 x 2,6 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1453 | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 13,2 x 2,6 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1453 | Semi di riso | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 13,2 x 2,6 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi. | ||||
1455 | Riso a rombo | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 9,9 x 3,15 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi, qui in una versione speciale. | ||||
1455 | Riso a rombo | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 9,9 x 3,15 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi, qui in una versione speciale. | ||||
1455 | Riso a rombo | Risoni. Brofandei. Grani. | Sezione mm. 9,9 x 3,15 | Formato ideale per pasta in brodo e minestre; è uno dei formati più diffusi, qui in una versione speciale. | ||||
1457 | 305 (Italgi) | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 3,5 x 2,1 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | |||
1457 | 305 (Italgi) | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 3,5 x 2,1 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | |||
1457 | 305 (Italgi) | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 3,5 x 2,1 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | |||
1458 | 308 (Italgi) | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 5,1 x 3 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | |||
1458 | 308 (Italgi) | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 5,1 x 3 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | |||
1458 | 308 (Italgi) | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 5,1 x 3 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | |||
1461 | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 7 x 3,3 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | ||||
1461 | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 7 x 3,3 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | ||||
1461 | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 7 x 3,3 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | ||||
1462 | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 7,5 x 3,6 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | ||||
1462 | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 7,5 x 3,6 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | ||||
1462 | Semi di melone | Midolline. Semi di mela. | Sezione mm. 7,5 x 3,6 | I semi di melone sono un formato di pasta che si presta particolarmente alla preparazione di zuppe e vellutate, ma anche ai primi piatti per bambini. | ||||
1466 | Semi delle carte | Primiera. | Larghezza mm. 4,5 | Qui un formato che piacerà sicuramente a chi ama giocare a carte. | ||||
1466 | Semi delle carte | Primiera. | Larghezza mm. 4,5 | Qui un formato che piacerà sicuramente a chi ama giocare a carte. | ||||
1466 | Semi delle carte | Primiera. | Larghezza mm. 4,5 | Qui un formato che piacerà sicuramente a chi ama giocare a carte. | ||||
1467 | Semi delle carte | Primiera. | Larghezza mm. 5,5 | Qui un formato che piacerà sicuramente a chi ama giocare a carte. | ||||
1467 | Semi delle carte | Primiera. | Larghezza mm. 5,5 | Qui un formato che piacerà sicuramente a chi ama giocare a carte. | ||||
1467 | Semi delle carte | Primiera. | Larghezza mm. 5,5 | Qui un formato che piacerà sicuramente a chi ama giocare a carte. | ||||
1467A | Semi delle carte | Primiera. | Larghezza mm. 6,5 | Qui un formato che piacerà sicuramente a chi ama giocare a carte. | ||||
1467A | Semi delle carte | Primiera. | Larghezza mm. 6,5 | Qui un formato che piacerà sicuramente a chi ama giocare a carte. | ||||
1467A | Semi delle carte | Primiera. | Larghezza mm. 6,5 | Qui un formato che piacerà sicuramente a chi ama giocare a carte. | ||||
1468F | Numeri | Larghezza mm. 6 | A forma di piccoli numeri, è un formato ideale per minestrine per bambini. | |||||
1468F | Numeri | Larghezza mm. 6 | A forma di piccoli numeri, è un formato ideale per minestrine per bambini. | |||||
1468F | Numeri | Larghezza mm. 6 | A forma di piccoli numeri, è un formato ideale per minestrine per bambini. | |||||
1468G |
331 (Italgi) 331 (La Prestigiosa) |
Numeri | Larghezza mm. 5,5 | A forma di piccoli numeri, è un formato ideale per minestrine per bambini. | ||||
1468G |
331 (Italgi) 331 (La Prestigiosa) |
Numeri | Larghezza mm. 5,5 | A forma di piccoli numeri, è un formato ideale per minestrine per bambini. | ||||
1468G |
331 (Italgi) 331 (La Prestigiosa) |
Numeri | Larghezza mm. 5,5 | A forma di piccoli numeri, è un formato ideale per minestrine per bambini. | ||||
1468N | Alfabeto | Larghezza mm. 8 | A forma di piccole lettere, è un formato ideale per minestrine per bambini. | |||||
1468N | Alfabeto | Larghezza mm. 8 | A forma di piccole lettere, è un formato ideale per minestrine per bambini. | |||||
1468N | Alfabeto | Larghezza mm. 8 | A forma di piccole lettere, è un formato ideale per minestrine per bambini. | |||||
1469 | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 6,5 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1469 | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 6,5 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1469 | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 6,5 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1470 | 332 (Dominioni Punto & Pasta) | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 7,2 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | ||||
1470 | 332 (Dominioni Punto & Pasta) | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 7,2 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | ||||
1470 | 332 (Dominioni Punto & Pasta) | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 7,2 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | ||||
1471 | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 7,3 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1471 | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 7,3 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1471 | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 7,3 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1472 | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 8,3 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1472 | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 8,3 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1472 | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 8,3 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1472A | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 10 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1472A | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 10 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1472A | Alfabeto - Numeri | Larghezza mm. 10 | Lettere e numeri, insieme sulla stessa trafila. | |||||
1473 | Alfabeto greco | Larghezza mm. 6,5 | Ecco un formato curioso, con le lettere dell'alfabeto greco. | |||||
1473 | Alfabeto greco | Larghezza mm. 6,5 | Ecco un formato curioso, con le lettere dell'alfabeto greco. | |||||
1473 | Alfabeto greco | Larghezza mm. 6,5 | Ecco un formato curioso, con le lettere dell'alfabeto greco. | |||||
1475 | 324 (Italgi) | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 4,3 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | |||
1475 | 324 (Italgi) | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 4,3 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | |||
1475 | 324 (Italgi) | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 4,3 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | |||
1475A | 324 (Italgi) | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 3,5 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | |||
1475A | 324 (Italgi) | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 3,5 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | |||
1475A | 324 (Italgi) | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 3,5 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | |||
1476 | 324 (Italgi) | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 5,4 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | |||
1476 | 324 (Italgi) | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 5,4 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | |||
1476 | 324 (Italgi) | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 5,4 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | |||
1477 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 4,8 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1477 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 4,8 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1477 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 4,8 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1481 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 7 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1481 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 7 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1481 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 7 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1482 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 7,8 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1482 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 7,8 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1482 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 7,8 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1482A | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 8,2 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1482A | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 8,2 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1482A | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 8,2 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1483 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 8,4 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1483 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 8,4 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1483 | Stelle | Stellette. Astri. Fiori di sambuco. | Diametro mm. 8,4 | E' un formato classico nel mondo delle pastine da gustare in brodo. | ||||
1490 | Galli | Larghezza mm. 5 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1490 | Galli | Larghezza mm. 5 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1490 | Galli | Larghezza mm. 5 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1491 | Oche | Larghezza mm. 5 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1491 | Oche | Larghezza mm. 5 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1491 | Oche | Larghezza mm. 5 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1492 | Colombe | Larghezza mm. 6 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1492 | Colombe | Larghezza mm. 6 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1492 | Colombe | Larghezza mm. 6 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1493 | Pecore | Larghezza mm. 5 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1493 | Pecore | Larghezza mm. 5 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1493 | Pecore | Larghezza mm. 5 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1494 | Pesci | Larghezza mm. 6 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1494 | Pesci | Larghezza mm. 6 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1494 | Pesci | Larghezza mm. 6 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1495 | Cani | Larghezza mm. 7 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1495 | Cani | Larghezza mm. 7 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
1495 | Cani | Larghezza mm. 7 | Amati soprattutto dai bambini, sono molti i formati di pasta dedicati agli animali: eccone uno. | |||||
